Low Mineral Pferd
- Die erste Vet-Nahrung in 100 % Lebensmittelqualität aller Rohstoffe
- Auflösung von Struvitsteinen
- Unterstützung der ableitenden Harnwege
- Veterinärmedizinische Bilanzierung auf Basis der NRC-Werte

Sviluppato con i veterinari

Senza glutine e cereali

Materie prime esclusivamente di qualità alimentare al 100%

100% natura

Realizzato da maestri macellai

Composizione
Muskelfleisch vom Pferd (63 %), Karotte, Kürbis (5 %), Kartoffel, Pastinake, Fenchel (4 %), Sellerie, Leinöl (3 %), Brokkoli, Preiselbeere, Kokosmehl, Artischockenblatt*, Seealge (0,5 %), Salbei* (0,4 %), Ringelblume*, Löwenzahn*, Brennnessel*, Eierschalenpulver, Andensalz, Mineralstoffe *getrocknet
Rapporto:
Fleisch : Gemüse/Obst/Kräuter : übrige Rohstoffe = 63 %: 33 %: 4 %
AliVet LOW MINERAL
- Unterstützung der ableitenden Harnwege
- Auflösung von Struvitsteinen
- Verringerung von Struvitsteinrezidiven
- Von Tierärzten entwickelt und empfohlen






e molti altri ...
Componenti analitici
Protein: 11.5
% tenore in materia grassa: 4.3
% fibre grezze: 0.6
% ceneri grezze: 1.5
% umidità: 77
%
MJ/kg: 4
Additivi nutrizionali/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 4000 IE | 1100 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 400 IE | 88 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 75 IE | 75 IE/kg |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 7 mg | 0,53 mg/100 g |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 8 mg | 0,74 mg/100 g |
Vitamin B6 (3a831) | 3 mg | 450 µg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 31 μg | 79 µg/kg |
Biotin (3a880) | 36 μg | 53 µg/kg |
Pantothensäure (3a841) | 10 mg | 2,8 mg/100 g |
Folsäure (3a316) | 750 μg | 105 µg/100 g |
Niacin (3a314) | 28 mg | 6100 µg/100 g |
Kupfer (3b405) | 3 mg | 0,15 mg/MJ |
Mangan (3b503) | 4 mg | 0,25 mg/MJ |
Jod (3b202) | 800 μg | 0,65 mg/kg |
Zink (3b603) | 50 mg | 45 mg/kg |
Selen | 6 µg/MJ | |
Calcium (E341) | 1190 mg/kg | |
Phosphor (E341) | 920 mg/kg | |
Natriumchlorid | 0,25 g/100g | |
Chlorid (Natriumchlorid) | 1,5 g/kg | |
Natrium (Natriumchlorid) | 0,18 mg/100 g | |
Kalium | 1100 mg/kg | |
L-Carnithin (3a910) | 200 mg | 200 mg |
DL Methionin (3c301) | 380 mg | 380 mg |
Raccomandazione alimentare
(Erwachsener, normalgewichtiger Hund)
5 kg 300 - 400g
10kg 500 - 600g
20kg 800 - 1000g
30kg 1100 -1400g
La nostra promessa di qualità
Ecco a voi... i nostri mastri macellai
Recensioni