Low Fat Wild
- 100% Lebensmittelqualität aller Rohstoffe
- Fettarme & kalorienreduzierte Ernährung
- Von Tierärzten entwickelt und empfohlen

Développé avec des vétérinaires

Sans céréales ni gluten

Ingrédients répondant à 100% aux standards de l'alimentation humaine

100% naturel

Fabriqué par des Maîtres bouchers

Composition
Muskelfleisch vom Wild (42 %), Karotte, Kürbis, Gurke, Pastinake*, Fenchel (6 %), Brokkoli (4 %), Ananas, Lupinenschrot, Cellulose*, Kokosmehl, Artischockenblätter*, Flohsamenschale*, Flohsamen*, Chiasamenmehl, Löwenzahn*, Ringelblume*, Schafgarbe*, Bierhefe*, Austernschale*, Seealge*, Mineralstoffe *getrocknet
Additifs nutritionnels/kg :
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 3900 IE | 6200 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 280 IE | 250 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 52 IE | 7,6 IE/100g |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 5 mg | 0,67 mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 8 mg | 0,61 mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 60 µg | 6,9 µg/kg |
Biotin (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100g |
Pantothensäure (3a841) | 13 mg | 1,5 mg/100g |
Folsäure (3a316) | 0,15 mg | 39,9 µg/100g |
Niacin (3a314) | 6 mg/100g | |
Kupfer (3b405) | 2 mg | <10 mg/kg |
Mangan (3b503) | 3 mg | 10 mg/kg |
Jod (3b201) | 0,85 mg | 0,9 mg/kg |
Eisen (3b101) | 8 mg | |
Zink (3b603) | 25 mg | 35 mg/kg |
Calcium | 1500 mg | 1580 mg/kg |
Phosphor | 200 mg | 991 mg/kg |
Magnesium | 20 mg | 349 mg/kg |
Chlorid | 15,5 mg | 1,3 g/kg |
Natrium | 10 mg | 0,05 mg/100g |
Kalium | 2190 mg/kg | |
L-Carnithin (3a910) | 400 mg |
Proportion :
Fleisch : Gemüse/Obst/Kräuter : übrige Rohstoffe = 42 % : 44 % : 14 %
AliVet LOW FAT






et bien d'autres ...
Composants analytiques
Protéines : 7
% teneur en matières grasses : 3.4
% fibres brutes : 1.7
% cendres brutes : 1.3
% humidité : 77
%
MJ/kg : 2.6
Recommandation d'alimentation
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Notre promesse de qualité
Permettez-nous de vous présenter notre mâitre boucher
Critiques