Low Mineral Low Mineral Huhn, AliVet
- Die erste Vet-Nahrung in 100 % Lebensmittelqualität aller Rohstoffe
- Auflösung von Struvitsteinen
- Unterstützung der ableitenden Harnwege
- Veterinärmedizinische Bilanzierung auf Basis der NRC-Werte

Developed with veterinarians

Grain & gluten-free

100% human-grade quality of all ingredients

100% natural

Made by master butchers

Composition
Hühnermagen (30 %), Hühnerherz (26 %), Karotte, Kürbis (5 %), Kartoffel, Muskelfleisch vom Huhn (7 %), Pastinake, Fenchel (4%), Sellerie, Leinöl (3 %), Brokkoli, Preiselbeeren, Kokosmehl, Artischockenblatt*, Seealge (0,5 %), Salbei* (0,4 %), Ringelblume*, Löwenzahn*, Brennessel*, Eierschalenpulver, Andensalz, Mineralstoffe *getrocknet
Ratio:
Fleisch : Gemüse/Obst/Kräuter : übrige Rohstoffe = 63 % : 33 % : 4 %
AliVet LOW MINERAL
- Unterstützung der ableitenden Harnwege
- Auflösung von Struvitsteinen
- Verringerung von Struvitsteinrezidiven
- Von Tierärzten entwickelt und empfohlen






and many more ...
Analytical components
Protein: 5.9
% fat content: 6.5
% crude fibre: 0.6
% crude ash: 1.4
% moisture: 80
%
MJ/kg: 4
Nutritional additives/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 4000 IE | 1900 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 400 IE | 84 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 75 IE | 83 IE/kg |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 7 mg | 0,46 mg/100 g |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 8 mg | 1,2 mg/100 g |
Vitamin B6 (3a831) | 3 mg | 450 µg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 31 μg | 53 µg/kg |
Biotin (3a880) | 36 μg | 59 µg/kg |
Pantothensäure (3a841) | 10 mg | 2,4 mg/100 g |
Folsäure (3a316) | 750 μg | 120 µg/100 g |
Niacin (3a314) | 28 mg | 5700 µg /100 g |
Kupfer (3b405) | 3 mg | 0,15 mg/MJ |
Mangan (3b503) | 4 mg | 0,3 mg/MJ |
Jod (3b202) | 800 μg | 0,7 mg/kg |
Zink (3b603) | 50 mg | 48 mg/kg |
Selen | 0,7 mg/kg | |
Calcium (E341) | 1200 mg/kg | |
Phosphor (E341) | 850 mg/kg | |
Natriumchlorid | 0,3 g/100 g | |
Chlorid (Natriumchlorid) | 2,2 g/kg | |
Natrium (Natriumchlorid) | 0,3 mg/100 g | |
Kalium | 1100 mg/kg | |
L-Carnithin (3a910) | 200 mg | 200 mg |
DL Methionin (3c301) | 380 mg | 380 mg |
Feeding recommendation
(Erwachsener, normalgewichtiger Hund)
5 kg 300 - 400g
10kg 500 - 600g
20kg 800 - 1000g
30kg 1100 -1400g
Our promise of quality
Introducing our master butchers
Reviews