Entwickelt mit Tierärzten
100% Lebensmittel- qualität
aller Rohstoffe
Entwickelt mit Metzgermeistern
100% Natur
Getreide- & glutenfrei
Zusammensetzung
Muskelfleisch vom Huhn (24 %), Hühnermagen (15%), Kartoffel, Karotte (8 %), Zucchini, Kürbis (8 %), Hühnerhaut (5 %), Melone, Apfel, Rapsöl, Kokosmehl, Löwenzahn*, Birkenblätter*, Petersilie*, Chiasamen, Ringelblume*, Brennnessel*, Austernschale*, Seealge*, Mineralstoffe *getrocknet
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 3300 IE | 6100 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 280 IE | 242 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 83 IE | 7,6 IE/100g |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 6,8 mg | 0,54 mg/100g |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 8 mg | 0,87 mg/100g |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 51 µg | 9,8 µg/100g |
Calcium | 1300 mg | 1440 mg/kg |
Phosphor | 80 mg | 792 mg/kg |
Magnesium | 470 mg/kg | |
Biotin (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100g |
Pantothensäure (3a841) | 22 mg | 1,9 mg/100g |
Folsäure (3a316) | 0,15 mg | 61 µg/100g |
Kupfer (3b405) | 0,8 mg | <10 mg/kg |
Mangan (3b503) | 4,5 mg | 10 mg/kg |
Jod (3b202) | 0,6 mg | 0,95 mg/kg |
Eisen | 13,7 mg | |
Zink (3b603) | 20 mg | 44 mg/kg |
Chlorid | 16 mg | 0,14 g/100g |
Natrium | 13,5 mg | 0,06 g/100g |
Kalium | 2090 mg/kg | |
L-Carnithin (3a910) | 150 mg | |
Puringehalt | 18,9 mg/100g | |
Harn pH KAB | 7,43 |
Verhältnis:
Fleisch : Kartoffel/Gemüse : übrige Rohstoffe = 44 % : 52 % : 4 %
AliVet LOW PROTEIN
und viele mehr…
Zusammensetzung
Kalbsherz (25 %), Kalbslunge (12 %), Kalbsfett (7 %), Kartoffel, Karotte (8 %), Zucchini, Kürbis (8 %), Melone, Apfel, Rapsöl, Kokosmehl, Löwenzahn*, Birkenblätter*, Petersilie*, Chiasamen, Ringelblume*, Brennnessel*, Austernschale*, Seealge*, Mineralstoffe *getrocknet
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 3300 IE | 5900 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 280 IE | 242 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 83 IE | 7,5 IE/100g |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 6,8 mg | 0,53 mg/100g |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 8 mg | 0,74 mg/100g |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 51 µg | 9,5 µg/100g |
Calcium | 1300 mg | 1390 mg/kg |
Phosphor | 80 mg | 780 mg/kg |
Magnesium | 375 mg/kg | |
Biotin (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100g |
Pantothensäure (3a841) | 22 mg | 2,8 mg/100g |
Folsäure (3a316) | 0,15 mg | 41,1 µg/100g |
Kupfer (3b405) | 0,8 mg | <10 mg/kg |
Mangan (3b503) | 4,5 mg | 10 mg/kg |
Jod (3b202) | 0,6 mg | 0,65 mg/kg |
Zink (3b603) | 20 mg | 45 mg/kg |
Chlorid | 16 mg | 0,15 g/100g |
Natrium | 13,5 mg | 0,05 g/100g |
Kalium | 2050 mg/kg | |
Eisen | 18,5 mg | |
L-Carnithin (3a910) | 150 mg | |
Puringehalt | 19,3 mg/100g | |
Harn pH KAB | 7,43 |
Verhältnis:
Fleisch : Kartoffel/Gemüse : übrige Rohstoffe = 44 % : 52 % : 4 %
AliVet LOW PROTEIN
und viele mehr…
Zusammensetzung
Muskelfleisch vom Wild (39%), Kartoffel, Karotte (8%), Zucchini, Kürbis (8%), Wildfett (5%), Melone, Apfel, Rapsöl, Kokosmehl, Löwenzahn*, Birkenblätter*, Petersilie*, Chiasamen, Ringelblume*, Brennnessel*, Austernschale*, Seealge*, Mineralstoffe *getrocknet
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 3300 IE | 6000 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 280 IE | 252 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 83 IE | 7,5 IE/100g |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 6,8 mg | 0,5 mg/100g |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 8 mg | 0,6 mg/100g |
Vitamin B6 |
0,08 mg/100g | |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 51 µg | 6,9 µg/100g |
Calcium | 1300 mg | 1550 mg/kg |
Phosphor | 80 mg | 757 mg/kg |
Magnesium | 391 mg/kg | |
Biotin (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100g |
Pantothensäure (3a841) | 22 mg | 2,6 mg/100g |
Folsäure (3a316) | 0,15 mg | 40,5 µg/100g |
Kupfer (3b405) | 0,8 mg | <10 mg/kg |
Mangan (3b503) | 4,5 mg | 10 mg/kg |
Jod (3b202) | 0,6 mg | 0,7 mg/kg |
Eisen | 21 mg | |
Zink (3b603) | 20 mg | 51 mg/kg |
Chlorid | 16 mg | 0,14 g/100g |
Natrium | 13,5 mg | 0,05 g/100g |
Kalium | 2100 mg/kg | |
L-Carnitin (3a910) | 150 mg | |
Puringehalt | 12,2 mg/100g | |
Harn pH KAB | 7,43 |
Verhältnis:
Fleisch : Kartoffel/Gemüse : übrige Rohstoffe = 44 % : 51 % : 5 %
AliVet LOW PROTEIN
und viele mehr…
Analytische Bestandteile
Protein: 5.5
% Fettgehalt: 4.4
% Rohfaser: 0.7
% Rohasche: 0.9
% Feuchtigkeit: 77.6
%
MJ/kg: 4
Analytische Bestandteile
Protein: 5.6
% Fettgehalt: 8.9
% Rohfaser: 0.7
% Rohasche: 1
% Feuchtigkeit: 78.8
%
MJ/kg: 5
Analytische Bestandteile
Protein: 5.5
% Fettgehalt: 8.8
% Rohfaser: 0.7
% Rohasche: 1
% Feuchtigkeit: 77.3
%
MJ/kg: 5.2
Fütterungsempfehlung
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Fütterungsempfehlung
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
Fütterungsempfehlung
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |