Entwickelt mit Tierärzten
100% Lebensmittel- qualität
aller Rohstoffe
Entwickelt mit Metzgermeistern
100% Natur
Getreide- & glutenfrei
Zusammensetzung
Muskelfleisch vom Huhn (30%), Hühnermagen (25%), Karotte, Kartoffel, Zucchini (7%), Brokkoli(4%), Sellerie, Cellulose, Erdbeere (2%), Heidelbeere, Rapsöl, MCT-Öl, Mineralstoffe, Kokosmehl (1%), Kamille* (0,4%), Mineralerde*, Emiko® EM-Mischung (0,25%), Bohnenkraut*, Flohsamenschale*, Leinsamen, Kümmel*, Schafgarbe*, Gingko*, Anis*, Andensalz, Seealge*, Austernschale* *getrocknet
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 8749 IE | 2700 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 340 IE | 726 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 93 IE | 128 IE/kg |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 9,8 mg | 0,59 mg/100g |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 11 mg | 1,1 mg/100g |
Vitamin B6 (3a831) | 3 mg | 310 µg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 28 µg | 59 µg/kg |
Biotin (3a880) | 29 ug | 3,5 µg/100g |
Pantothensäure (3a841) | 24 mg | 2,7 mg/100g |
Folsäure (3a316) | 1 mg | 188 µg/100g |
Niacin (3a314) | 56 mg | 9,1 mg/100g |
Eisen | 17,2 mg/kg | |
Kupfer (3b405) | 2 mg | <7,09 mg/kg |
Mangan (3b503) | 10 mg | 27,5 mg/kg |
Jod (3b202) | 0,8 mg | 0,80 mg/kg |
Zink (3b603) | 20 mg | 66 mg/kg |
Calcium | 1500 mg | 3950 mg/kg |
Phosphor | 200 mg | 2850 mg/kg |
Magnesium | 238 mg/kg | |
Chlorid | 46,4 mg | 1,1 g/kg |
Natrium | 30 mg | 0,05 g/100g |
Kalium | 3236 mg/kg |
Verhältnis:
Fleisch : Gemüse/Obst/Kräuter : sonstige Zusätze = 56 % : 40 % : 4 %
AliVet INTESTINAL-DIÄT
- Zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms
und viele mehr…
Zusammensetzung
Muskelfleisch vom Rind (30%), Kalbsherz (26%), Karotte, Kartoffel, Zucchini (7%), Brokkoli (4%), Sellerie, Cellulose, Erdbeere (2%), Heidelbeere, Rapsöl, MCT-Öl, Mineralstoffe Kokosmehl (1%), Kamille* (0,4%), Mineralerde*, Emiko® EM-Mischung (0,25%), Bohnenkraut*, Flohsamenschale*, Leinsamen, Kümmel*, Schafgarbe*, Gingko*, Anis*, Andensalz, Seealge*, Austernschale* *getrocknet **hochverdaulich
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 8749 IE | 2759 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 340 IE | 704 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 93 IE | 120 IE/kg |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 9,8 mg | 0,55 mg/100g |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 11 mg | 0,96 mg/100g |
Vitamin B6 (3a831) | 3 mg | 290 µg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 28 µg | 68 µg/kg |
Biotin (3a880) | 29 ug | 3,3 µg/100g |
Pantothensäure (3a841) | 24 mg | 2,9 mg/100g |
Folsäure (3a316) | 1 mg | 182 µg/100g |
Niacin (3a314) | 56 mg | 10,1 mg/100g |
Eisen | 21,93 mg/kg | |
Kupfer (3b405) | 2 mg | <7,09 mg/kg |
Mangan (3b503) | 10 mg | 29 mg/kg |
Jod (3b202) | 0,8 mg | 0,85 mg/kg |
Zink (3b603) | 20 mg | 68 mg/kg |
Calcium | 1500 mg | 4180 mg/kg |
Phosphor | 200 mg | 2760 mg/kg |
Magnesium | 243 mg/kg | |
Chlorid | 46,4 mg | 1,4 g/kg |
Natrium | 30 mg | 0,05 g/100g |
Kalium | 2487 mg/kg |
Verhältnis:
Fleisch : Gemüse/Obst/Kräuter : sonstige Zusätze = 56 % : 40 % : 4 %
AliVet INTESTINAL-DIÄT
- Zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms
und viele mehr…
Zusammensetzung
Muskelfleisch vom Pferd** (56%), Karotte, Kartoffel, Zucchini (7%), Brokkoli(4%), Sellerie, Cellulose, Erdbeere (2%), Heidelbeere, Rapsöl, MCT-Öl, Mineralstoffe, Kokosmehl** (1%), Kamille* (0,4%), Mineralerde*, Emiko® EM-Mischung (0,25%), Bohnenkraut*, Flohsamenschale*, Leinsamen**, Kümmel*, Schafgarbe*, Gingko*, Anis*, Andensalz, Seealge*, Austernschale* *getrocknet **hochverdaulich
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 8749 IE | 2713 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 340 IE | 716 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 93 IE | 128 IE/kg |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 9,8 mg | 0,59 mg/100g |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 11 mg | 1,1 mg/100g |
Vitamin B6 (3a831) | 32 mg | 300 µg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 28 µg | 65 µg/kg |
Biotin (3a880) | 29 ug | 3,2 µg/100g |
Pantothensäure (3a841) | 24 mg | 2,8 mg/100g |
Folsäure (3a316) | 1 mg | 186 µg/100g |
Niacin (3a314) | 56 mg | 10,9 mg/100g |
Eisen | 28,8 mg/kg | |
Kupfer (3b405) | 2 mg | 7,35 mg/kg |
Mangan (3b503) | 10 mg | 28 mg/kg |
Jod (3b202) | 0,8 mg | 0,75 mg/kg |
Zink (3b603) | 20 mg | 64 mg/kg |
Calcium | 1500 mg | 4223 mg/kg |
Phosphor | 200 mg | 2740 mg/kg |
Magnesium | 248 mg/kg | |
Chlorid | 46,4 mg | 1,2 g/kg |
Natrium | 30 mg | 0,05 g/100g |
Kalium | 3242 mg/kg |
Verhältnis:
Fleisch : Gemüse/Obst/Kräuter : sonstige Zusätze = 56 % : 40 % : 4 %
AliVet INTESTINAL-DIÄT
- Zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms
und viele mehr…
Analytische Bestandteile
Protein: 9,5
% Fettgehalt: 6,0
% Rohfaser: 3,3
% Rohasche: 1,8
% Feuchtigkeit: 76,3
% K: 3
% Na: 5
%
MJ/kg: 3.2
Analytische Bestandteile
Protein: 8
% Fettgehalt: 6.8
% Rohfaser: 1.1
% Rohasche: 1.6
% Feuchtigkeit: 75.2
% K: 3
% Na: 5
%
MJ/kg: 4.7
Analytische Bestandteile
Protein: 10.4
% Fettgehalt: 4.9
% Rohfaser: 0.9
% Rohasche: 1.4
% Feuchtigkeit: 78.8
% K: 3
% Na: 5
%
MJ/kg: 3.8
Fütterungsempfehlung
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
EXTRA Tipp:
Fütterungsempfehlung
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
EXTRA Tipp:
Fütterungsempfehlung
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |
EXTRA Tipp: