Fütterungsempfehlung
Wie viel Futter braucht mein Hund?
Classic
Getreidefrei
Sensitiv
Senior
Light
Hypoallergen
Essential 8
Naturhund
Canireo
Fütterungsempfehlung für Welpen
Welpe Antilope & Welpe Lamm
| Erwartetes Körpergewicht erwachsener Hunde | 1,5 - 3 Monate | 4 - 5 Monate | 6 - 9 Monate | 9 - 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| unter 5 kg | 120 - 500g | 200 - 540g | 190- 480g | 160 - 440g |
| 5 - 10 kg | 310 - 700g | 520 - 830g | 540 - 720g | 480 - 710g |
| 10 - 20 kg | 410 - 1070g | 780 - 1400g | 830 - 1280g | 720 - 1110g |
| 20 - 30 kg | 570 - 1200g | 1430 - 1590g | 1430 - 1770g | 1280 - 1480g |
Welpe Huhn
| Erwartetes Körpergewicht erwachsener Hunde | 1,5 - 3 Monate | 4 - 5 Monate | 6 - 9 Monate | 9 - 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| unter 5 kg | 130 - 520g | 210 - 570g | 200 - 510g | 170 - 470g |
| 5 - 10 kg | 330 - 740g | 550 - 870g | 570 - 760g | 510 - 740g |
| 10 - 20 kg | 430 - 1120g | 820 - 1470g | 870 - 1350g | 760 - 1170g |
| 20 - 30 kg | 600 - 1260g | 1340 - 1670g | 1500 - 1860g | 1350 - 1560g |
Welpe Rind
| Erwartetes Körpergewicht erwachsener Hunde | 1,5 - 3 Monate | 4 - 5 Monate | 6 - 9 Monate | 9 - 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| unter 5 kg | 100 - 410g | 170 - 440g | 160- 400g | 140 - 370g |
| 5 - 10 kg | 260 - 580g | 430 - 680g | 440 - 600g | 400 - 580g |
| 10 - 20 kg | 340 - 880g | 640 - 1150g | 680 - 1060g | 600 - 910g |
| 20 - 30 kg | 470 - 990g | 1050 - 1310g | 1170 - 1460g | 1060 - 1220g |
Naturhund Welpe Huhn
| Erwartetes Körpergewicht erwachsener Hunde | 1,5 - 3 Monate | 4 - 5 Monate | 6 - 9 Monate | 9 - 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| unter 5 kg | 130 - 510g | 210 - 550g | 200 - 500g | 170 - 460g |
| 5 - 10 kg | 320 - 730g | 540 - 850g | 560 - 750g | 500 - 730g |
| 10 - 20 kg | 420 - 1100g | 800 - 1440g | 860 - 1320g | 750 - 1140g |
| 20 - 30 kg | 590 - 1260g | 1320 - 1700g | 1470 - 2100g | 1320 - 1700g |
Unser Trockenfutter