Hypoallergénique Känguru
- Die erste Vet-Nahrung in 100 % Lebensmittelqualität aller Rohstoffe
- Bei Futtermittelallergien oder Futtermittelintoleranzen
- Geeignet zur Durchführung einer Eliminiationsdiät
- Entwickelt mit Tierärztin Hanna Stephan
- Veterinärmedizinische Bilanzierung auf Basis der NRC-Werte

Développé avec des vétérinaires

Sans céréales ni gluten

Ingrédients répondant à 100 % aux standards de l'alimentation humaine

100 % naturel

Fabriqué par des Maîtres bouchers

Composition
Muskelfleisch vom Känguru (60 %), Kürbis (36 %), Leinöl, Seealge*, Mineralstoffe *getrocknet
Proportion :
Fleisch: Gemüse/Obst/Kräuter : übrige Rohstoffe = 60 % : 36 % : 4 %
AliVet HYPOALLERGEN




et bien d'autres ...
Composants analytiques
Protéines : 10
% teneur en matières grasses : 2.8
% fibres brutes : 0.5
% cendres brutes : 1
% humidité : 82
%
MJ/kg : 3
Additifs nutritionnels/kg :
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 3300 IE | 5200 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 375 IE | 340 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 40 IE | 5,8 IE/100g |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 2,55 mg | 0,64 mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,5 mg | 0,46 mg/100g |
Vitamin B6 (3a831) | 1,5 mg | 0,48 mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 37,5 ug | 9 µg/100g |
Biotin (3a880) | 20 ug | 2,5 µg/100g |
Pantothensäure (3a841) | 11 mg | 1,6 mg/100g |
Folsäure (3a316) | 0,5 mg | 82 µg/100g |
Eisen (3b103) | 1 mg | 12,4 mg/kg |
Kupfer (3b405) | 2,5 mg | <10 mg/kg |
Mangan (3b503) | 1,8 mg | 10 mg/kg |
Jod (3b201) | 0,75 mg | 0,65 mg/kg |
Zink (3b603) | 35 mg | 48 mg/kg |
Selen (3b801) | 0,06 mg | 0,2 mg/kg |
Calcium | 2106 mg/kg | |
Phosphor | 995 mg/kg | |
Magnesium | 218 mg/kg | |
Chlorid (Natriumchlorid) | 277 mg/kg | |
Natrium (Natriumchlorid) | 0,04 g/100g | |
Kalium | 2820 mg/kg |
Recommandation d'alimentation
(Erwachsener, normalgewichtiger Hund)
5 kg 300 - 400g
10kg 500 - 700g
20kg 800 - 1000g
30kg 1200 -1400g
Notre promesse de qualité
Permettez-nous de vous présenter nos Maîtres bouchers
Critiques